Sat 8/4 651 Indiana Fever +5.5 1.917 3.060 OVER 143.5 1.901
04:00 PM 652 Connecticut Sun -5.5 1.990 1.442 UNDER 143.5 2.01
Sat 8/4 653 LA Sparks +7 1.909 3.600 OVER 144 1.885
05:00 PM 654 SA Silver Stars -7 2.000 1.345 UNDER 144 2.03
Sat 8/4 655 Houston Comets +2.5 1.952 2.270 OVER 154 1.980
05:00 PM 656 Minnesota Lynx -2.5 1.952 1.730 UNDER 154 1.926
Sat 8/4 657 Phoenix Mercury -2.5 2.000 1.714 OVER 173 1.980
07:00 PM 658 Seattle Storm +2.5 1.909 2.30 UNDER 173 1.926
---------------
Qui triomphe de lui-même possède la force
NBA 06/07 : 72/46/4
NBA 07/08 : 126/88/4
=> Moyenne des cotes : 1.984