| nobob | NCAA Football - Thu 9/25
Thu 9/25 101 SMU +18.5 1.971 8.400 OVER 49 1.952 05:00 PM 102 Tulane -18.5 1.935 1.100 UNDER 49 1.952
Thu 9/25 103 USC -24.5 1.943 1.038 OVER 51.5 1.952 06:00 PM 104 Oregon State +24.5 1.962 17.400 UNDER 51.5 1.952
NCAA Football - Fri 9/26
Fri 9/26 105 Connecticut +3.5 1.952 2.510 OVER 50 1.952 05:00 PM 106 Louisville -3.5 1.952 1.602 UNDER 50 1.952
NCAA Football - Sat 9/27
Sat 9/27 107 Navy +15.5 1.990 7.200 OVER 54 1.952 12:45 PM 108 Wake Forest -15.5 1.917 1.125 UNDER 54 1.952
Sat 9/27 109 Western Michigan -4 1.952 1.571 OVER 47 1.952 11:00 AM 110 Temple +4 1.952 2.600 UNDER 47 1.952
Sat 9/27 111 Marshall +14 1.980 5.900 OVER 51.5 1.952 12:30 PM 112 West Virginia -14 1.926 1.161 UNDER 51.5 1.952
Sat 9/27 113 Pittsburgh U -15.5 1.952 1.154 OVER 46.5 1.952 09:00 AM 114 Syracuse +15.5 1.952 6.200 UNDER 46.5 1.952
Sat 9/27 115 Michigan State -8 1.952 1.333 OVER 51 1.952 09:00 AM 116 Indiana +8 1.952 3.600 UNDER 51 1.952
Sat 9/27 117 Northwestern +8.5 1.980 3.900 OVER 43 1.952 09:00 AM 118 Iowa -8.5 1.926 1.303 UNDER 43 1.952
Sat 9/27 119 Virginia +7 1.952 3.330 OVER 44 1.952 09:00 AM 120 Duke -7 1.952 1.377 UNDER 44 1.952
Sat 9/27 121 North Carolina +8 1.952 3.600 OVER 45 1.952 09:00 AM 122 Miami Florida -8 1.952 1.333 UNDER 45 1.952
Sat 9/27 123 Mississippi +22 1.952 13.400 OVER 49.5 1.952 09:30 AM 124 Florida -22 1.952 1.056 UNDER 49.5 1.952
Sat 9/27 125 Mississippi St +24 1.990 15.400 OVER 39 2.000 04:30 PM 126 LSU -24 1.917 1.045 UNDER 39 1.909
Sat 9/27 127 No Illinois -6.5 1.952 1.417 OVER 57 1.952 09:00 AM 128 Eastern Michigan +6.5 1.952 3.140 UNDER 57 1.952
Sat 9/27 129 Buffalo U +7 1.893 3.250 OVER 63 1.952 01:00 PM 130 Central Michigan -7 2.020 1.389 UNDER 63 1.952
Sat 9/27 131 Cincinnati U -10.5 1.952 1.241 OVER 58.5 1.952 12:30 PM 132 Akron +10.5 1.952 4.550 UNDER 58.5 1.952
Sat 9/27 133 Houston U +10.5 1.943 4.700 OVER 57 1.952 12:30 PM 134 East Carolina -10.5 1.962 1.233 UNDER 57 1.952
Sat 9/27 135 Purdue +1 1.980 OVER 46 1.952 12:30 PM 136 Notre Dame -1 1.926 UNDER 46 1.952
Sat 9/27 137 Minnesota U +18.5 1.980 9.400 OVER 47 1.952 09:00 AM 138 Ohio State -18.5 1.926 1.091 UNDER 47 1.952
Sat 9/27 139 Virginia Tech +7 1.917 3.380 OVER 45.5 1.901 05:00 PM 140 Nebraska -7 1.990 1.370 UNDER 45.5 2.010
Sat 9/27 141 Stanford +3.5 1.885 2.390 OVER 52.5 1.952 07:00 PM 142 Washington U -3.5 2.030 1.649 UNDER 52.5 1.952
Sat 9/27 143 Colorado State +26.5 1.952 15.400 OVER 59 1.952 03:00 PM 144 California -26.5 1.952 1.045 UNDER 59 1.952
Sat 9/27 145 Alabama +6.5 1.990 3.380 OVER 45 1.952 04:45 PM 146 Georgia -6.5 1.917 1.370 UNDER 45 1.952
Sat 9/27 147 Tennessee U +6 1.952 3.140 OVER 37.5 1.990 12:30 PM 148 Auburn -6 1.952 1.417 UNDER 37.5 1.917
Sat 9/27 149 Wisconsin -6 1.952 1.424 OVER 42 1.952 12:30 PM 150 Michigan +6 1.952 3.100 UNDER 42 1.952
Sat 9/27 151 Maryland +11 1.917 4.700 OVER 48.5 1.952 09:00 AM 152 Clemson -11 1.990 1.233 UNDER 48.5 1.952
Sat 9/27 153 Fresno State -6.5 1.926 1.391 OVER 46.5 1.952 12:30 PM 154 UCLA +6.5 1.980 3.240 UNDER 46.5 1.952
Sat 9/27 155 Bowling Green -3.5 2.020 1.645 OVER 41 1.952 01:00 PM 156 Wyoming +3.5 1.893 2.400 UNDER 41 1.952
Sat 9/27 157 Oregon -21.5 1.980 1.077 OVER 56 1.952 03:15 PM 158 Washington State +21.5 1.926 10.400 UNDER 56 1.952
Sat 9/27 159 TCU +18.5 1.962 8.400 OVER 55.5 1.952 04:00 PM 160 Oklahoma -18.5 1.943 1.100 UNDER 55.5 1.952
Sat 9/27 161 UAB +24 1.980 13.400 OVER 48 1.952 04:00 PM 162 South Carolina -24 1.926 1.056 UNDER 48 1.952
Sat 9/27 163 Army +28 1.952 20.000 OVER 41.5 1.952 09:30 AM 164 Texas A&M -28 1.952 1.033 UNDER 41.5 1.952
Sat 9/27 165 Kent +17.5 1.971 9.400 OVER 59.5 1.952 09:00 AM 166 Ball State -17.5 1.935 1.091 UNDER 59.5 1.952
Sat 9/27 167 South Florida -8.5 1.943 1.303 OVER 44 1.952 04:30 PM 168 NC State +8.5 1.962 3.900 UNDER 44 1.952
Sat 9/27 169 Colorado +6 1.952 3.040 OVER 41 1.952 12:30 PM 170 Florida State -6 1.952 1.435 UNDER 41 1.952
Sat 9/27 171 Central Florida -4.5 1.909 1.515 OVER 52 1.952 05:00 PM 172 UTEP +4.5 2.000 2.760 UNDER 52 1.952
Sat 9/27 173 Illinois +14.5 1.990 6.200 OVER 58 2.020 05:00 PM 174 Penn State -14.5 1.917 1.154 UNDER 58 1.893
Sat 9/27 175 New Mexico -3.5 2.060 1.667 OVER 53 1.952 05:00 PM 176 New Mexico State +3.5 1.862 2.350 UNDER 53 1.952
Sat 9/27 177 Idaho +11 1.980 4.800 OVER 53.5 1.893 05:00 PM 178 San Diego State -11 1.926 1.227 UNDER 53.5 2.020
Sat 9/27 179 Nevada +4 1.952 2.620 OVER 56.5 1.952 07:00 PM 180 UNLV -4 1.952 1.556 UNDER 56.5 1.952
Sat 9/27 181 San Jose State +3 1.980 2.370 OVER 49 1.952 09:05 PM 182 Hawaii -3 1.926 1.658 UNDER 49 1.952
Sat 9/27 183 Western Kentucky +20.5 1.952 10.400 OVER 44 1.893 04:00 PM 184 Kentucky -20.5 1.952 1.077 UNDER 44 2.020
Sat 9/27 185 Arkansas State -2 1.952 OVER 56.5 1.952 11:00 AM 186 Memphis +2 1.952 UNDER 56.5 1.952
Sat 9/27 187 Troy +17 1.952 7.200 OVER 60 1.952 04:00 PM 188 Oklahoma State -17 1.952 1.125 UNDER 60 1.952
Sat 9/27 189 Florida Intl +19.5 1.952 8.400 OVER 54.5 1.952 04:00 PM 190 Toledo -19.5 1.952 1.100 UNDER 54.5 1.952
Sat 9/27 191 UL Lafayette +20.5 1.971 9.400 OVER 62.5 1.855 12:30 PM 192 Kansas State -20.5 1.935 1.091 UNDER 62.5 2.070
Sat 9/27 193 North Texas +17.5 1.909 7.380 OVER 69 1.901 02:00 PM 194 Rice -17.5 2.000 1.122 UNDER 69 2.010
Sat 9/27 221 Arkansas +27.5 1.952 18.010 OVER 59 1.952 12:30 PM 222 Texas -27.5 1.952 1.041 UNDER 59 1.952 ---------------
Pophophop
|
Administra tion | Si vous vous êtes inscrit sur le forum entre le 06 Novembre et le 25 Novembre alors vous devez vous re-inscrire sur le forum. Suite à un problème technique assez grave nous avons perdu toutes les données enregistrées entre le 06/11 et le 25/11, nous nous excusons pour la gène occasionnée. |
nobob | Même si c'est face au Numéro 1, les Trojans de USC, je sens bien le handicap de 25 points pour Oregon State chez eux.
Une bonne attaque menée par le junior Lyle Moeavo, c'est leur deuxième match de la saison à domicile apès leur facile victoire face à Hawaï. Risque de pluie demain, ils ont moyen de grignoter quelque TD à USC, de plus leur linebacker titulaire ne jouera pas.
Oregon State +25 , des avis?
---------------
Pophophop
|
nobob | nobob a écrit :
Même si c'est face au Numéro 1, les Trojans de USC, je sens bien le handicap de 25 points pour Oregon State chez eux.
Une bonne attaque menée par le junior Lyle Moeavo, c'est leur deuxième match de la saison à domicile apès leur facile victoire face à Hawaï. Risque de pluie demain, ils ont moyen de grignoter quelque TD à USC, de plus leur linebacker titulaire ne jouera pas.
Oregon State +25 , des avis?
|
Victoire de Oregon State 27-21 ! Premier gros steal de la saison de NCAA Football, il y avait 21-0 pour OSU, USC est remonté mais trop tard. Message édité par nobob le 26-09-2008 à 13:40:46 ---------------
Pophophop
|
Jupap7 | En tout cas bien joué ,
le jeudi c'est le jour des surprises, je le répète depuis le début mais je joue jamais Je me suis levé à 5h et quelques pour voir la fin du match, j'ai jeté un coup d'oeil à 21-7 mais j'étais persuadé que s'était USC qui menait, j'ai pas eu la motivation et j'ai laché l'affaire ---------------
http://www.youppi.ca - Statistics are like a girl in a bikini. They show a lot, but not everything.
|
nounours Trust in Sarah Palin!!!! | Miami (FL) - North Carolina NCAAF
1.34 3.07 -7.5 @1.85 10.36u
North Caro sans son très bon QB et face à une défense très correcte face à la course, je vois pas où il pourrait trouver la solution. La défense poreuse de North devrait laisser la place pour Miami.
20:00 Temple - Western Michigan
2.42 1.52 15.53u
Un peu la même chose, Temple n'est pas terrible et sera handicapé par l'absence de son QB titulaire. Avec une belle attaque, Western peut faire le travail.
18:00 Ball State - Kent State
over 59.5 points @1.85 10.36u
2 superbes attaques et des défenses passoires. Ball habitué à scorer beaucoup et a encaissé pas mal aussi. La même chose pour Kent. Bref, on va pas s'ennuyer!!!!!!!
21h30 UCLA - Fresno State -7.0 @1.85 15.53
UCLA est assez affreux et si Fresno arrive à stopper une ou deux fos la maigre attaque, cela devrait passer.
20:00 Memphis - Arkansas State
2.00 1.75 10.36u
Ark défends et attaque mieux. Message édité par nounours le 28-09-2008 à 12:07:42 ---------------
LPGA - 150 - 8% : 328.1U (40-41-5)
Foot US - 200 - 5% : 137.94u (6-11)
http://wwt-worldwebtips.blogabet.com/
|
nobob | Michigan State pour commencer la soirée, malgré que ce soit malgré qu'ils soient pas terrible à l'extérieur. Leur défense sera une nouvelle fois la clef du match.
Michigan State -8.5 , débute à l'instant, dispo en live sur bet365
42-29 Message édité par nobob le 27-09-2008 à 21:47:51 ---------------
Pophophop
|
nobob | San Jose State @ Hawai
Série en cours de huit victoires pour Hawaï face à San Jose, mais je vais parier sur une fin de série ce soir.
Hawaï à une équipe qui se cherche encore, de nouveaux coach, pas de quaterback titulaires définis. Une seule victoire pour 3 matchs face aux très faible Wildcats de Weber State, après avoir été mené à la mi-temps.
San Jose à la chance d'être dirigé par un coach d'expérience et très réputé. Leur QB Kyle Reed s'affirme de match en match, 78.6% de passes complétées depuis le début de la saison, 23/26 la semaine dernière lors de la défaite 23/10 à Standford. Du travail net, pas forcément très productif au regard des 165 yards mais qui permet à son équipe de progresser. De plus, la défense consistante devrait prendre l'avantage face à cette attaque d'Hawaï. ( EX : Standford leur ont marqué 23 points, qui eux en ontmarqué 36 à l'équipe d'Oregon State lors du premier match W36/28 )
Une équipe en pleine progression face à une équipe en reconstuction, je joue le dog pour ce soir.
San Jose State @ Hawaï 6h08
Victoire de San Jose @ 2.35
20-17 Message édité par nobob le 28-09-2008 à 10:53:57 ---------------
Pophophop
|
| |